校医院报废固定资产
发布者:杨洁发布时间:2024-04-10浏览次数:10
学院名称 | 变动单据号 | 资产编号 | 资产名称 | 变前单价(元) | 变前数量(台/件) | 变前金额(元) | 变动金额(元) | 变动数量(台/件) | 购置日期 | 申请日期 | 变动原因 |
校医院 | B2024000357 | 20096409 | 微型电子计算机 | 3,700.00 | 1.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 1.00 | 2009-12-14 | 2024-04-10 | 无法正常使用,已到报废年限 |
校医院 | B2024000357 | 20032594 | 分体热泵型挂壁式房间空调器 | 1,850.00 | 1.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1.00 | 2003-11-01 | 2024-04-10 | 无法正常使用,已到报废年限 |
校医院 | B2024000355 | 20060896 | 微型电子计算机 | 4,800.00 | 1.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 1.00 | 2006-04-01 | 2024-04-10 | 无法正常使用,已到报废年限 |
校医院 | B2024000355 | 20121260 | 微型电子计算机 | 3,700.00 | 1.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 1.00 | 2012-04-20 | 2024-04-10 | 无法正常使用,已到报废年限 |
校医院 | B2024000355 | 13000193 | 微型电子计算机 | 5,610.00 | 1.00 | 5,610.00 | 5,610.00 | 1.00 | 2013-01-17 | 2024-04-10 | 无法正常使用,已到报废年限 |
校医院 | B2024000355 | 13000192 | 微型电子计算机 | 5,610.00 | 1.00 | 5,610.00 | 5,610.00 | 1.00 | 2013-01-17 | 2024-04-10 | 无法正常使用,已到报废年限 |
校医院 | B2024000355 | 14000664 | 微型电子计算机 | 4,430.00 | 1.00 | 4,430.00 | 4,430.00 | 1.00 | 2014-03-17 | 2024-04-10 | 无法正常使用,已到报废年限 |
校医院 | B2024000355 | 13000194 | 微型电子计算机 | 5,610.00 | 1.00 | 5,610.00 | 5,610.00 | 1.00 | 2013-01-17 | 2024-04-10 | 无法正常使用,已到报废年限 |
校医院 | B2024000355 | 20063048 | 微型电子计算机 | 6,800.00 | 1.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 1.00 | 2006-11-01 | 2024-04-10 | 无法正常使用,已到报废年限 |
校医院 | B2024000355 | 20121263 | 打印机 | 1,350.00 | 1.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1.00 | 2012-04-20 | 2024-04-10 | 无法正常使用,已到报废年限 |
校医院 | B2024000355 | 20096413 | 打印机 | 1,050.00 | 1.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1.00 | 2009-12-14 | 2024-04-10 | 无法正常使用,已到报废年限 |
校医院 | B2024000355 | 13000189 | 全自动电子血压仪 | 26,000.00 | 1.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 1.00 | 2013-01-17 | 2024-04-10 | 无法正常使用,已到报废年限 |
校医院 | B2024000355 | 20092092 | 柜式空调机 | 3,640.00 | 1.00 | 3,640.00 | 3,640.00 | 1.00 | 2009-07-15 | 2024-04-10 | 无法正常使用,已到报废年限 |
校医院 | B2024000355 | 20092096 | 柜式空调机(内机) | 1,960.00 | 1.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1.00 | 2009-07-15 | 2024-04-10 | 无法正常使用,已到报废年限 |
校医院 | B2024000355 | 20090115 | 自动洗片机 | 39,000.00 | 1.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 1.00 | 2009-01-10 | 2024-04-10 | 无法正常使用,已到报废年限 |
校医院 | B2024000355 | 12003238 | 全自动电子血压仪 | 26,000.00 | 1.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 1.00 | 2012-12-25 | 2024-04-10 | 无法正常使用,已到报废年限 |
校医院 | B2024000355 | 13000190 | 全自动电子血压仪 | 26,000.00 | 1.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 1.00 | 2013-01-17 | 2024-04-10 | 无法正常使用,已到报废年限 |
校医院 | B2023001159 | 13000178 | 连体式牙科综合治疗设备 | 46,000.00 | 1.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 1.00 | 2013-01-17 | 2023-09-22 | 已超过使用年限,无法使用 |
校医院 | B2024000356 | 20120376 | 体检软件 | 8,000.00 | 1.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1.00 | 2012-01-13 | 2024-04-10 | 无法正常使用,已到报废年限 |
校医院 | B2024000358 | 0101186J | 打印机架 | 150.00 | 1.00 | 150.00 | 150.00 | 1.00 | 2001-01-01 | 2024-04-10 | 无法正常使用,已到报废年限 |
校医院 | B2024000358 | 0101185J | 打印机架 | 150.00 | 1.00 | 150.00 | 150.00 | 1.00 | 2001-01-01 | 2024-04-10 | 无法正常使用,已到报废年限 |
合计 |
|
|
|
| 21.00 | 221,410.00 | 221,410.00 | 21.00 |
|
|
|